-
AniaTo jeden z najlepszych chińskich dostawców, z jakimi kiedykolwiek pracowałem. Nie muszę się martwić o żadne problemy po złożeniu zamówienia. Wystarczy poczekać na dostawę towaru i sprawdzić, czy nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
-
SahandKupiłem wcześniej partię towarów i jeden z nich był uszkodzony. Jestem bardzo zadowolona z postawy posprzedażowej. Jaylin natychmiast mi to wysłała. Jestem z tego całkiem zadowolony
-
NicoleMuy profesional, entrega también es muy rapido
SK230-6E SK250-8 SK260-8 Przekładnia napędu końcowego Mała przekładnia redukcyjna LQ15V00007F1
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Weiyou |
Numer modelu | SK230-6E SK250-8 SK260-8 |
Minimalne zamówienie | 1 kawałek |
Cena | dollar 935~1000 piece |
Szczegóły pakowania | Standardowe drewniane pudełko na ciężkie części, mocny karton na części ogólne, wszystkie zapakowane |
Czas dostawy | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności | T / T, karta główna, Alipay... itp. |
Możliwość Supply | 10 sztuk, 1 dzień |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | Hydrauliczny reduktor jazdy bez silnika | Aplikacja | Koparka |
---|---|---|---|
Układ przekładni | Planetarny | Model Mahine | SK230-6E SK250-8 SK260-8 |
Kompatybilna marka | Sumitomo, Kabelco, SANY, Inne | Stan schorzenie | Nowe i oryginalne |
Dostosowane wsparcie | OEM | Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Gwarancja | 6 miesięcy | Numer części | LQ15V00007F1 |
Podkreślić | SH200A3 SH210-5 typy reduktorów,typy reduktorów SH240-3 SH240-5,HD820-2 mała przekładnia redukcyjna |
Przekładnia główna SH200A3 SH210-5 SH240-3 SH240-5 HD820-2Przekładnia redukcyjna podróży
Wszystkie elementy skrzyni biegów zostały wyprodukowane przez nasz zakład.Możesz zmontować i zamontować w swojej koparce Sumitomo SH200A3.Otwory montażowe do mocowania silnika, dźwigara i piasty zwolnicy to 12-M16, 30-M16, 30/22-M16.Dotyczy to marek Sumitomo, Kato i sany.
Tytuł: | Weiyou części SH200A3 Travel Reduction Device Travel Gearbox |
Obowiązujące branże: | Zakład Produkcyjny, Warsztaty Maszynowe, Inne |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Układ przekładni: | Planetarny |
Aplikacja: | Koparka |
Model maszyny: | SH200A3, SH210-5, SH240-3, SH240-5 |
Kompatybilna marka: | Sumitomo, Kato, SANY, Inne |
Gwarancja: | 6 ust |
Uszczelka: | Drewniana skrzynka |
MOQ: | 1 kawałek |
Jakość: | Wysoka jakość |
Indywidualne wsparcie: | OEM |
Nazwa handlowa: | Weiyou |
Nazwa produktu: | Hydrauliczny reduktor podróży bez silnika |
Zapłata: | T/T, Alipay... itd. |
Czas dostawy: | 4 dni od otrzymania płatności, a nie spersonalizowanego przedmiotu! |
Przekładnia redukcyjna podróżyK230-6E SK250-8 SK260-8KINO:
Szczegóły Produktu
Możemy dostarczyć inne części:
Części w grupie (SK210LC-6E) - KOPARKA DYNAMIC ACERA ASN YQ08U0969 (1.02.12.12): | ||||
Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
.. | LQ15V00007F1 | [1] | PRZEKŁADNIA MOTOREDUKCYJNA | KOB ASSY (NAPĘD) Zastąpiony numerem części: LQ15V00007F1M |
.. | LQ15V00007F2 | [1] | SILNIK HYDRAULICZNY | KOB ASSY (NAPĘDOWY) Zastąpiony numerem części: LQ15V00019F1 |
.. | LQ15V00019F1R | [1] | REMAN-HYD SILNIK | RAC SK235SRLC-1E, SK235SRNLC-1E, oba BTW YU03-00648 - YU03-00770, SK235SRNLC-1E, SK235SRLC-1E, oba BTW YU02-00501 - YU02-00647, SK235SR-1E BTW YF02-01201 - YF02-01299, SK235SR -1E BTW YF03-01300-YF03-01421, wszystkie zespoły silnika koparki o krótkim promieniu, regeneracja dla nowego PN LQ15V00007F2 |
.. | LQ15V00019F1C | [1] | HYDRAULICZNY SILNIK RDZENIOWY | Numer zwrotu RAC |
1 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | KOŁNIERZ, DLA (TYLKO F1) |
2 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | PŁYTA KONTA |
3 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | CON SZPULI |
4 | NSS | [2] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | ZAWÓR KONTROLNY, KONTROLNY |
5 | NSS | [2] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | CON WIOSNA |
6 | NSS | [2] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | WTYCZKA KONT |
7 | ZD12P02100 | [2] | O-RING, 2,4 mm grubości x 20,8 mm ID, 90 Duro | KOB O-ring -- ID 20.80 ± 0.23 x OD 25mm |
8 | 2436U1027S203 | [2] | SIEDZISKO/GNIAZDO | KOB WIOSNA |
9 | 2441U983S9 | [2] | WIOSNA | KOB |
10 | 2436U1027S205 | [2] | SIEDZISKO/GNIAZDO | KOB WIOSNA |
11 | NSS | [2] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | WPR |
12 | ZD12G04500 | [2] | O-RING, 44,40 mm ID x 50,60 mm OD x 3,10 mm | KOB ID 44,40 ± 0,41 x OD 50mm |
13 | ZS23C12040 | [8] | ŚRUBA, łeb z gniazdem sześciokątnym, M12 x 40mm | KOB M12x1.75x40mm |
14 | ZD12P00800 | [2] | O-RING, 1,9 mm grubości x 7,8 mm ID, 90 Duro | KOB ID 7,8 mm x OD 9,7 mm |
15 | LQ15V00007S015 | [2] | WTYCZKA | KOB |
16 | NSS | [2] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | KRYZA KONTROLNA |
18 | NSS | [4] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | WTYCZKA KONT |
19 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | CON SZPULI |
20 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | CON SZPULI |
21 | LQ15V00007S021 | [1] | FILTR | KOB |
22 | ZD12P00600 | [1] | O-RING | KOB ID 05,80 ± 0,15 x OD 09mm |
23 | ZD12P00500 | [1] | O-RING | KOB |
24 | ZD85P00600 | [1] | PIERŚCIEŃ ZAPASOWY | KOB |
25 | ZD85P00500 | [1] | PIERŚCIEŃ ZAPASOWY | KOB |
26 | LQ15V00007S026 | [1] | DZWONIĆ | MOCOWANIE KOB |
27 | LQ15V00007S027 | [1] | WIOSNA | KOB |
28 | 2441U792S141 | [1] | WTYCZKA | KOB |
29 | ZD12P01800 | [2] | O-RING | KOB ID 17,8 mm x OD 20,2 mm |
30 | LQ15V00007S030 | [1] | PIN PROWADNICY | KOB WIOSNA |
31 | LQ15V00007S031 | [1] | WTYCZKA | KOB |
32 | 2441U983S27 | [1] | PRALKA | KOB |
33 | NSS | [6] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | WTYCZKA KONT |
34 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | KRYZA KONTROLNA |
35 | NSS | [2] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | KRYZA KONTROLNA |
36 | NSS | [5] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | KRYZA KONTROLNA |
37 | 2441U984S35 | [4] | WTYCZKA | KOB |
38 | ZD12P01100 | [4] | O-RING | KOB ID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
39 | LQ15V00007S039 | [2] | ZAWÓR ZWROTNY | KOB |
40 | LQ15V00007S040 | [2] | WIOSNA | KOB |
41 | ZD12P01200 | [2] | O-RING | KOB ID 11,80 ± 0,19 x OD 16mm |
42 | LQ15V00007S042 | [1] | WAŁ | KOB |
43 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | BLOK KONTROLNY, CYLINDER |
44 | NSS | [9] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | ZESPÓŁ TŁOKÓW KONT |
45 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | PŁYTA KONTA |
46 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | UCHWYT KONTA |
47 | YN15V00005S114 | [1] | PIERŚCIEŃ ZATRZASKOWY | MOCOWANIE KOB |
48 | YN15V00005S115 | [1] | SIEDZISKO WIOSENNE | KOB |
49 | YN15V00005S116 | [1] | WIOSNA | KOB |
50 | YN15V00005S117 | [1] | DZWONIĆ | KOB COLLER |
51 | 2441U792S119 | [3] | SZPILKA | KOB |
52 | LQ15V00007S052 | [1] | TALERZ | KOB Zastąpiony przez numer części: LQ15V00007S046 |
53 | 2441U792S110 | [2] | PIŁKA | KOB |
54 | NSS | [2] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | ZESPÓŁ TŁOKÓW KONT |
55 | LQ15V00007S055 | [1] | ŁOŻYSKO KULKOWE | KOB |
56 | LQ15V00007S056 | [1] | ŁOŻYSKO KULKOWE | KOB |
57 | 2441U563S117 | [1] | SZPILKA | KOB |
58 | ZS23C14035 | [10] | ŚRUBA, łeb z gniazdem sześciokątnym, M14 x 35mm | KOB M14x2,0x35mm |
59 | 2441U983S121 | [1] | USZCZELKA OLEJOWA | KOB Zastąpiony przez numer części: 24100U84S25 |
60 | LQ15V00007S060 | [3] | TALERZ | DYSK KOB |
61 | 2441U983S126 | [2] | TALERZ | TARCIE KOB |
62 | LQ15V00007S062 | [1] | ZESTAW | TŁOK KOB, HAMULEC |
63 | 2441U984S42 | [1] | O-RING | KOB |
64 | 2441U983S130 | [1] | O-RING | KOB |
65 | 2441U792S130 | [8] | WIOSNA | KOB |
66 | YN15V00005S128 | [4] | SZPILKA | KOB |
67 | YN15V00005S139 | [2] | WIOSNA | KOB |
68 | YN15V00005S105 | [1] | TALERZ | ZAWÓR KOB |
69 | ZD12P01000 | [4] | O-RING | KOB ID 09.80 ± 0.17 x OD 13mm |
70 | 2441U802S67 | [1] | O-RING | KOB |
71 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | CON TABLICZKA ZNAMIONOWA |
72 | NSS | [2] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | ŚRUBA |
73 | NSS | [2] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | WTYCZKA KONT |
74 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | WTYCZKA KONT |
75 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | WTYCZKA KONT |
76 | YN53D00003S211 | [1] | FOKA | PŁYWAJĄCA KOB |
77 | LQ15V00007S077 | [2] | ŁOŻYSKO | KOB KĄTOWY |
78 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | OBUDOWA, DLA (TYLKO F1) |
79 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | CON SHIM |
80 | LQ15V00007S080 | [1] | UCHWYT | KOB Zastąpiony przez numer części: LQ15V00019S074 |
81 | LQ15V00007S081 | [8] | PODKŁADKA CIERNA | KOB |
82 | LQ15V00007S082 | [8] | ŚRUBA | KOB |
83 | LQ15V00007S083 | [4] | TALERZ | NAPUST KOBA |
84 | LQ15V00007S084 | [4] | WYŚCIG | KOB WEWNĘTRZNY |
85 | LQ15V00007S085 | [4] | ŁOŻYSKO | IGŁA KOB |
86 | LQ15V00007S086 | [4] | NAPĘDZANY PRZEKŁADNIA | KOB |
87 | LQ15V00007S087 | [4] | TALERZ | NAPUST KOBA |
88 | LQ15V00007S088 | [4] | ŚRUBA | KOB |
89 | LQ15V00007S089 | [1] | PRZEKŁADNIA SŁONECZNA | KOB |
90 | LQ15V00007S090 | [1] | DZWONIĆ | KOB SNAP |
91 | LQ15V00007S091 | [1] | UCHWYT | KOB |
92 | LQ15V00007S092 | [3] | TALERZ | NAPUST KOBA |
93 | LQ15V00007S093 | [3] | WYŚCIG | KOB WEWNĘTRZNY |
94 | LQ15V00007S094 | [3] | ŁOŻYSKO | IGŁA KOB |
95 | LQ15V00007S095 | [3] | BIEG | KOB |
96 | LQ15V00007S096 | [3] | TALERZ | NAPUST KOBA |
97 | LQ15V00007S097 | [1] | TALERZ | NAPUST KOBA |
98 | LQ15V00007S098 | [3] | ŚRUBA | KOB |
99 | LQ15V00007S099 | [1] | NAPĘDZANY PRZEKŁADNIA | KOB |
100 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | PŁYTA KONTROLNA, DOCISK |
101 | LQ15V00007S101 | [1] | POKRYWA | KOB |
102 | LQ15V00007S102 | [16] | ŚRUBA, łeb z gniazdem sześciokątnym, M10 x 16mm | KOB Zastąpiony przez numer części: ZS28C10016 |
103 | LQ15V00007S103 | [3] | WTYCZKA | KOB |
104 | ZD12P02400 | [3] | O-RING | KOB ID 23,70 ± 0,24 x OD 30mm |
105 | LQ15V00007S105 | [4] | SZPILKA | KOB |
106 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | KOŁNIERZ,DLA (TYLKO F2) |
107 | NSS | [1] | NIE SPRZEDAWANY ODDZIELNIE | OBUDOWA,DLA (TYLKO F2) |
.. | LQ15V00007R100 | [1] | ZESTAW NAPRAWCZY | KOB SKŁADA SIĘ Z REF 7(2),12(2),14(2),22(1),23(1),24(1),25(1),29(2),41(2),59 (1),63(1),64(1),69(4),70(1) Zastąpione numerem części: LQ15V00019R100 |
.. | LQ15V00007R200 | [1] | ZESTAW NAPRAWCZY | KOB OBEJMUJE REF 76(2),104(3) Zastąpiono numerem części: LQ15V00031R200 |
.. | LQ15V00007R300 | [1] | ZESTAW NAPRAWCZY DLA (TYLKO F1 (SKŁADA SIĘ Z REF 1(1),54(2)) | ZESTAW NAPRAWCZY DLA (TYLKO F1 (SKŁADA SIĘ Z REF 1(1),54(2)) |
.. | LQ15V00007R400 | [1] | ZESTAW NAPRAWCZY | KOB SKŁADA SIĘ Z REF 2(1),18(4),33(6),34(1),35(2),36(5),37(4),38(4) |
.. | LQ15V00007R500 | [1] | ZESTAW NAPRAWCZY | KOB SKŁADA SIĘ Z REF 11(1),12(1),13(4),14(1),15(1),16(1) |
.. | LQ15V00007R600 | [1] | ZESTAW NAPRAWCZY | KOB OBEJMUJE REF 43(1),44(9),45(1),46(1),47(1),48(1),49(1),50(1),51(3) Zastąpione przez numer części: LQ15V00019R600 |
.. | LQ15V00007R700 | [1] | ZESTAW NAPRAWCZY | KOB OBEJMUJE REF 79(1) |
.. | LQ15V00007R800 | [1] | ZESTAW NAPRAWCZY | KOB SKŁADA SIĘ Z REF. 100(1) |
.. | LQ15V00007R900 | [1] | ZESTAW NAPRAWCZY | KOB FOR (TYLKO F2) ZAWIERA REF 54(2),106(1) |
DLACZEGO MY:
Mamy wysoki udział w rynku na rynku zamorskim i krajowym, Azji Południowo-Wschodniej 60%, Rosji 10%, Bliskiego Wschodu 8%, Ameryki Północnej i Południowej 10%, Europy 8%, innych 4%.
Tło siły |
Jesteśmy producentem i posiadamy 20000 obszarów fabrycznych, dobre relacje z dostawcami materiałów, co zapewnia bardziej konkurencyjną cenę i stałą jakość. |
Pomoc techniczna |
Mamy 16 starszych inżynierów i ponad 120 zestawów zaawansowanego sprzętu produkcyjnego, z ponad 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu i przetwarzaniu. |
Dobre nastawienie do obsługi |
Nasz termin sprzedaży zapewnia sprawną obsługę każdego klienta.Bez względu na wielkość branży, o ile klient zamawia, nasi sprzedawcy zapewnią sprawną obsługę. |
Obsługa niestandardowych wymagań | Opracowujemy części zamienne do starych i nowych modeli koparek i co miesiąc dostarczamy klientom nasze najnowsze produkty, aby sprostać wymaganiom rynku. |
FAQ
Q1.Jakie są twoje warunki dostawy?
Odp.: morze, powietrze, ekspresowe
Q2.A co z czasem dostawy?
Odp .: Zasadniczo zajmie to w ciągu 25 godzin od otrzymania zaliczki.Konkretny czas dostawy zależy od pozycji i ilości zamówienia.
Q3.Czy możesz produkować według próbek?
Odp .: Tak, możemy produkować według twoich próbek lub rysunków technicznych.Potrafimy zbudować formy i osprzęt.
Q4.Jaka jest twoja polityka dotycząca próbek?
Odp .: Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części w magazynie, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera.
P5.Jak zapłacić za zamówienie?
Odp .: Możemy zapłacić przelewem bankowym, Alipay (mały), gwarancją handlową Alibaba i tak dalej.
P6.Jakie są Twoje główne produkty?
Odp .: Specjalizujemy się w produkcji akcesoriów do koparek, takich jak przekładnia / montaż / części silnika kroczącego, przekładnia obrotowa / montaż / silnik / części, zespół / części pompy hydraulicznej, części przekładni.Jeśli potrzebujesz innych akcesoriów do koparek, możemy również dostarczyć zgodnie z Twoimi wymaganiami.